Aufgaben und Beispieldaten vom 40. BwInf Runde 1 (zunächst noch ohne Beispieldaten zu Junioraufgabe 1)

This commit is contained in:
Robert Czechowski
2021-08-31 15:35:13 +02:00
parent 543b84df38
commit b43471deb8
44 changed files with 3006 additions and 5 deletions

View File

@ -0,0 +1,7 @@
6 7
0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 1 0 0
2 2 2 1 2 2 2
2 1 1 1 2 1 2
0 1 2 2 1 0 0
1 2 1 2 0 1 1

View File

@ -0,0 +1,6 @@
5 5
0 0 0 0 0
1 1 2 2 1
2 1 1 1 1
2 2 0 1 1
2 0 0 1 1

View File

@ -0,0 +1,9 @@
8 10
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 0 1 1 2 0 0 1
1 1 0 0 1 1 1 0 0 1
2 2 2 1 2 1 1 2 1 1
1 1 1 1 2 2 1 1 2 1
1 1 2 0 1 1 1 1 1 2
2 1 2 0 2 2 2 2 0 2
1 2 1 0 2 1 2 1 2 2

View File

@ -0,0 +1,15 @@
14 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 2 1 1 2 1 2 2 1 2 0 2 1 2 2 1
2 2 1 0 1 1 1 0 2 1 0 1 1 1 2 0 0 2 2 1
1 1 0 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 2
2 2 1 1 2 0 0 2 0 0 1 2 2 1 2 1 0 1 1 2
1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 0 2 0
0 2 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2
1 1 2 2 1 1 1 2 0 1 0 1 1 1 2 1 1 0 0 1
0 0 2 1 2 0 1 2 2 1 1 2 1 1 2 0 1 2 0 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2
2 1 1 1 2 1 1 1 0 2 1 2 0 1 0 1 0 0 2 0
2 1 1 2 1 1 0 1 2 1 1 1 2 1 1 0 1 0 2 0
0 1 0 1 2 1 1 2 2 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1
0 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 0 2

View File

@ -0,0 +1,27 @@
26 40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 1 1 0 1 1 2 1 1 1 2 2 2 0 1 1 1 2 1 2 1 1 2 0 2 1 1 2 1 0 1 1 1 0 1 1 0 2 2 1
0 1 1 0 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 0 1 0 2 1 1 2 0 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 0 2 1 1
1 1 1 2 2 2 2 0 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 2 1 2 2 1
1 1 1 2 1 1 0 1 0 2 1 1 1 1 1 1 2 2 0 2 1 0 1 1 1 2 1 0 0 1 2 0 1 1 1 1 1 1 2 0
2 0 1 1 2 0 1 2 1 0 0 2 1 0 1 1 0 2 0 1 2 0 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2
1 0 2 0 2 1 1 0 0 1 1 0 2 1 2 1 1 1 2 2 2 0 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
2 2 0 0 1 2 2 0 2 2 0 2 0 1 1 0 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 0 2 1 0 0 1 0
1 1 2 2 2 2 1 0 1 1 0 2 1 1 1 2 2 2 0 1 1 0 0 1 2 0 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 0 1 1 1
2 0 1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 0 2 0 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 2 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1
1 1 2 2 0 2 1 1 2 0 2 2 1 1 1 1 0 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 0 1 1 1 2 1 0
1 1 1 2 2 2 1 2 0 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 0 2 2 2 1 2
2 1 0 0 1 0 1 1 1 1 2 1 2 0 2 2 2 1 2 1 1 0 0 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1
1 0 0 1 1 2 1 2 1 1 0 2 1 2 1 1 0 2 1 2 1 1 2 1 2 0 2 0 0 1 1 2 1 0 0 1 2 1 0 2
1 0 0 2 1 1 2 2 0 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 2 0 2 1 0 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 0 2 1 2 2 0 2 0 1 1 1 0 1 2 1 1 0 1 2 1 2 1 2
2 1 1 2 1 2 0 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 0 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1
1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 2 0 2 1 1 2 1 1 1 1 0 2 0 1 0 1 1 1 1 0 1 2 1 2 1 2 2 1
2 0 1 1 1 2 0 1 0 1 1 0 1 2 1 1 2 2 1 0 1 0 2 1 0 1 2 2 2 1 1 0 1 1 1 2 2 1 2 0
1 1 2 1 0 2 1 1 1 1 0 2 0 0 2 2 1 2 1 1 0 2 2 0 1 1 1 2 1 0 0 1 2 1 2 0 0 1 0 1
2 1 1 2 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 0 0 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 0 0
2 1 2 1 2 0 1 1 2 2 0 1 1 2 1 1 0 1 2 2 1 0 1 1 1 0 0 2 2 1 0 0 1 1 2 2 0 1 2 2
2 1 1 1 0 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 0 1 1 0 1 2 1 1 0 1 2 2 2 1
2 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 2 0 2 2 1 0 2 0 1 0 0 1 2 1 1 1 0 2 0 1 1 1 2 0 2 1 1 1 2
1 1 1 2 1 1 1 0 1 0 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 0 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1
2 0 2 2 1 2 0 1 1 2 1 1 1 0 1 2 2 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1

View File

@ -0,0 +1,51 @@
50 80
0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 2 1 1 2 1 2 0 0 2 1 0 1 0 2 1 1 2 1 0 1 0 0 1 2 0 1 1 0 2 0 0 2 2 1 2 2 1 1 0 0 2 1 1 2 1 2 1 2 1 0 2 0 1 0 2 1 1 1 2 2 0 1 0 2
1 2 1 1 0 1 2 1 2 1 2 1 1 1 0 2 1 0 0 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 0 1 1 0 0 1 2 0 1 0 2 0 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 0 0 1 1 1 2 2 1 2 0 1 0 1 2 2 1 0 2 1 1 0 1 0
2 2 2 2 0 2 2 0 0 2 1 2 1 1 2 2 2 2 0 1 1 1 1 0 2 1 2 0 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 0 2 1 2 2 0 1 2 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 0 1 1 1 2 0 1 1 1 2 1 0 2 2 2 1 2 0
2 2 1 1 1 1 2 1 0 1 1 2 0 2 1 2 1 0 2 1 1 2 1 0 1 2 1 2 0 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 0 1 2 2 0 1 1 0 0 2 1 0 0 1 1 2 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 0 1 1 0 1 1 1 1 2 1
1 0 0 0 1 0 2 1 1 2 0 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 0 0 2 1 1 0 1 0 2 0 2 2 2 1 0 2 2 2 2 1 0 2 1 2 2 2 2 0 0 1 1 1 2 0 2 0 1 1 1 1 2 0 1 2 1 0 0 1 1 1 1 0 1 2 1
1 2 2 1 2 2 0 0 2 1 0 0 2 0 2 2 1 2 1 1 0 0 0 1 2 1 2 0 2 0 0 0 2 2 1 1 2 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 2 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 2 0 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
2 0 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 0 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 0 1 0 1 1 2 0 2 1 1 2 0 0 2 1 0 2 1 1 1 1 1 1 2 0 1 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 2 1 2 1 0 1 2 1 1 1 2 0
0 1 1 0 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 0 2 2 1 2 0 2 1 1 1 2 0 2 2 1 1 0 2 1 0 1 1 1 1 2 1 2 0 1 1 1 1 2 2 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1 2 2 2 1 2 1
0 0 1 1 2 1 2 0 2 2 1 0 2 1 1 2 2 0 1 0 1 2 1 2 2 1 1 1 1 0 1 1 0 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 0 1 2 2 0 2 1 1 2 2 1 2 1 1 0 2 2 1 0 2 2 1 1 2 0 2 0 0 1 1 2 1 0 1 1 0
2 0 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 0 1 2 1 1 2 1 1 1 1 0 2 2 1 2 1 1 1 0 1 1 2 1 1 0 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 2 1 2 1 0 1 2 2 0 1 2 0 0 2 1 1 1
2 1 1 2 2 1 0 1 2 1 1 1 0 2 1 1 1 2 1 0 0 1 2 0 0 1 1 2 2 1 0 1 2 0 1 1 2 1 1 2 0 2 1 1 2 2 2 0 2 1 1 2 2 1 0 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 0 2 1 2 0 1 1 1 1 1 2 1 0
1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 0 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 0 0 1 2 1 1 1 2 1 0 0 2 0 1 2 0 2 1 1 1 1 2 2 1 1 0 1 1 2 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2
1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 2 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 2 1 0 2 2 1 2 0 2 2 1 1 1 2 2 0 2 0 1 2 1 2 2 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 0 2 1 1 2 1 0 1
1 0 0 0 1 0 2 2 0 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 0 1 2 2 1 0 2 1 1 1 2 0 2 0 0 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 0 0 1 1 1 0 2 2 1 2 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 2 0 1 1 1 1 1
0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 2 2 0 2 1 1 0 1 0 0 2 1 2 1 1 0 1 0 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 0 2 0 0 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 2 1 2 0 1 1 2 0 1 1 0 0 1 1 1 2 0 2 2 2 1 1
2 1 0 0 2 1 0 2 1 0 0 1 0 2 1 2 0 0 0 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 0 0 1 2 0 1 0 0 2 0 1 1 0 1 0 2 1 2 0 0 1 2 0 2 1 1 1 2 2 0 1 1 2 1 1 2 1 0 1 1 1 1 2
1 1 1 0 1 1 1 2 2 0 1 2 1 2 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 2 0 2 2 2 1 2 0 0 2 2 0 1 0 1 1 2 1 0 1 2 1 2 1 2 2 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 0 2 2 0 2 1 2 1 1 0 2 2 1 1 1 0
1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 0 1 0 2 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 0 2 1 2 2 2 0 2 1 1 0 2 2 1 1 0 1 2 0 2 1 1 2 1 2 1 0 0 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 0 0
1 2 1 2 2 1 0 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 0 1 1 2 1 1 1 1 2 1 0 2 2 1 1 1 1 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 1 2 1 1 1 0 2 0 2 0 1 1 2 1 0 2 2 1 1 1 2 0 2 1 1 1 0
1 1 0 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 0 2 2 1 1 2 0 2 1 2 1 0 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 2 2 1 2 1 2 0 2 2 0 1 1 2 1 1 0 1 2 1 1 1 2 1 1 2
0 0 1 1 0 1 1 2 0 1 1 2 1 0 1 2 2 2 1 1 2 0 1 1 0 1 2 1 1 1 0 1 2 1 2 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 0 2 1 1 1 0 2 1 2 0 0 2 2 2 0 2 1 1 0 1
1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 2 1 2 2 0 1 0 1 2 0 2 0 0 1 0 2 2 2 2 1 2 1 2 0 0 2 1 2 1 2 0 1 2 0 2 2 1 0 2 0 1 1 1 1 2 1 2 1 0 1 0 1 2 1 2 2 1 0 0 2 2 1 2 0 2 1 1 0 0
1 1 1 1 0 1 1 1 2 0 2 1 0 1 1 1 1 2 1 0 0 2 0 1 0 2 1 2 1 0 0 1 0 1 0 2 0 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2
1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 0 1 0 1 1 1 2 2 1 2 0 1 0 2 0 1 2 1 1 0 1 1 2 1 0 2 1 1 2 1 1 2 2 0 2
1 2 1 2 1 0 0 1 0 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 0 1 0 0 0 2 1 1 1 2 0 0 2 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 2 2 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2
1 1 0 1 1 1 0 2 2 0 1 1 1 2 2 0 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 2 1 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1 2 0 2 2 1 1 1 0 0 1 2 2 0 2 1 1 0 0 2 2 0 1 1 0 1 0
0 2 2 0 1 1 2 0 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 2 1 0 2 1 1 1 1 1 1 0 2 1 0 1 2 1 1 2 2 1 2 0 2 1 0 1 2 1 0 1 1 2 1 2 1 1 0 2 2 1 2 1 1 0 0 1 2 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2
1 2 2 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 0 1 1 1 2 1 0 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 0 2 2 2 1 0 1 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1 2 2 2 2 1 1 1 0 1 0 1 1 1 2 0 1 1 1 2 1 1 2 1
1 2 1 2 1 1 2 1 2 0 2 1 1 2 1 0 1 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 2 1 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 2 2 0 1 1 1 1 2 1 2 0 0 1 1 2 1 1 1 2 0 2 1 1 1 2 1 1 1 0 1 2 2 0
1 1 2 2 1 1 1 2 1 0 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 0 1 2 1 2 0 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 0 1 0 2 1 2 1 0 1 2 1 2 1 2 0 0 0 1 1 1 1 1 2 0 1 0 2 1 1 1 2 1
2 1 2 2 1 0 1 1 2 1 2 1 1 0 1 2 2 2 1 1 2 2 0 1 0 0 2 2 0 0 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 0 0 1 1 2 2 1 1 1 0 0 1 1 1 2 1 1 1 0 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 0 1
1 2 2 0 0 1 1 0 1 0 2 1 2 0 1 1 1 0 1 0 2 0 1 1 2 2 1 0 2 1 2 1 2 1 1 1 0 0 2 1 2 2 1 0 2 2 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 2 2 0 1
2 1 1 0 2 2 2 2 0 2 1 2 2 1 0 0 0 1 1 2 2 2 0 2 1 2 0 0 1 0 1 1 2 1 1 2 0 2 1 2 2 0 1 1 0 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 0 1 2 2 0 2 0 1 1 1 1 1 2 1 0 2 2 1 2
2 1 2 0 1 1 0 0 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 2 0 1 1 2 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 0 0 1 2 0 2 1 1 0 0 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 2 1
1 1 1 1 2 1 2 0 0 1 2 1 1 1 2 1 0 2 0 1 1 0 1 1 1 1 2 1 2 1 1 0 0 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 0 1 2 2 1 2 2 0 1 0 0 1 2 0 2 1 1 0 2 1 0 2 1 0 2 2 1 1 2 1 1 1 1 0 0
1 1 0 1 1 1 1 2 0 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 2 0 2 2 2 1 0 1 2 2 2 1 2 0 1 1 2 2 0 2 1 2 1 1 2 1 2 0 0 2 0 1 2 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1
1 0 0 0 1 2 0 0 1 2 1 1 1 0 2 0 0 2 2 2 2 1 1 1 0 2 2 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 2 2 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1
2 1 0 0 1 2 1 2 2 1 1 0 1 1 1 2 0 0 1 1 0 1 1 2 0 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 2 0 1 1 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 0 0 1 0 1 2 1 1 2 1 1 1 1
1 2 0 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 0 1 1 0 1 2 2 1 1 1 0 1 2 1 0 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 0 2 1 0 2 1 1 2 0 1 2 1 2 2 0 2 2 1 0 1 2 2 0 2 2
2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 0 2 0 2 0 1 1 0 1 1 2 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 0 2 0 2 0 1 2 1 0 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 1 0 2 2 0 1 2
1 0 2 2 0 2 0 2 0 2 1 0 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 0 1 1 2 0 2 2 0 1 0 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 2 1 0 0 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 0 2 1 2 2 0 1 1 2
1 1 0 1 1 1 1 1 2 2 2 0 0 1 1 2 2 1 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 0 1 0 2 0 1 0 1 1 2 1 1 2 1 0 2 2 1 1 1 2 0 0 2 1 2 1 0 1 1 2 0 1 0 1 1 1 2 1
1 2 1 2 0 2 2 0 1 0 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 0 2 1 2 1 2 2 1 1 1 0 1 1 2 1 0 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 1 1 1 1 0 0 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 0 1 2 0 0 2 1 1 1 2 2
0 0 0 1 1 2 2 0 1 0 0 2 2 2 2 2 1 2 0 2 1 0 2 2 1 2 2 1 1 1 0 2 1 2 1 0 2 0 0 2 2 2 1 2 1 0 1 2 1 1 1 2 0 1 2 2 1 0 2 1 1 2 0 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 0 2 1 1 1 2 1
1 2 2 0 0 2 2 0 2 2 1 2 1 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 1 2 1 1 2 0 0 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 0 2 1 1 2 2 0 1 2 2 2 2 1 0 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 0 2 1 1 1 0 2 1 1 1 1 0 2 1 0 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 2 0 1 0 2 2 2 2 1 0 1 1 1 2 2 1 2 0 2 2 0 1 0 1 1 2 2 1 2 1 2 0
2 2 0 1 1 1 0 1 2 0 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 0 0 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 0 1 0 1 1 0 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2
2 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 2 2 2 1 1 2 1 2 0 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 0 2 1 0 1 0 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 0 1 0 0 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 0 1 1 1 2 1 0 0 1 0 1 1 0 1
1 2 1 1 2 1 0 2 1 0 0 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 0 0 2 0 1 1 2 1 1 0 1 2 1 1 1 2 2 0 2 0 2 2 1 0 1 0 1 0 0 1 2 1 1 1 2 2 1 1 0 2 2 2 1 1 1 2

View File

@ -0,0 +1,9 @@
Jede Datei beschreibt einen Präferenztabelle und enthält
* in der ersten Zeile die Anzahl n der Mitglieder der Clique und die
Anzahl m der Termine,
* in den weiteren n Zeilen jeweils die Präferenzen des Mitglied i
bestehend aus m Zahlen:
* 0 steht für „sehr gut“ (grün)
* 1 steht für „mäßig“ (gelb, „?“)
* 2 steht für „überhaupt nicht“ (rot, „X“)