Aufgaben und Beispieldaten vom 39. BwInf Runde 1

This commit is contained in:
Robert Czechowski
2020-09-02 11:20:34 +02:00
commit 025f4cb55d
43 changed files with 9875 additions and 0 deletions

View File

@ -0,0 +1,4 @@
Für jede Wichtelwunschliste enthält die entsprechende Datei:
* in der ersten Zeile die Anzahl n der Schülerinnen und Schüler der Klasse und
* in den weiteren n Zeilen jeweils drei Zahlen im Bereich 1 bis 4, die dem ersten, dem zweiten und dem dritten Wunsch der entsprechenden Schülerin / des entsprechenden Schülers entspricht.

View File

@ -0,0 +1,11 @@
10
2 10 6
2 7 3
4 7 1
3 4 9
3 7 9
4 3 2
7 6 2
10 2 4
9 8 1
4 9 6

View File

@ -0,0 +1,11 @@
10
4 6 5
5 4 6
6 4 5
6 4 5
5 4 6
4 6 5
4 5 6
5 4 6
6 5 4
4 5 6

View File

@ -0,0 +1,31 @@
30
2 30 26
20 29 30
29 16 28
8 6 30
20 29 28
3 4 30
3 30 27
12 10 14
4 3 8
28 18 29
6 2 19
9 30 15
4 14 12
3 23 26
26 10 30
30 20 8
9 4 10
8 7 30
16 14 10
10 29 13
3 19 23
8 4 6
27 4 16
3 15 26
29 19 17
26 27 20
27 8 16
27 21 17
6 20 27
30 10 26

View File

@ -0,0 +1,31 @@
30
28 2 14
21 14 28
14 22 28
14 28 21
28 6 14
12 8 5
24 3 15
28 14 16
14 24 28
19 27 13
28 14 24
12 13 29
12 13 7
14 28 24
2 14 5
28 14 19
1 29 12
27 7 28
27 17 11
13 14 28
19 22 21
28 14 22
15 6 13
12 6 13
30 2 18
24 15 2
18 27 24
8 16 24
24 6 5
29 17 5

View File

@ -0,0 +1,31 @@
30
4 2 25
6 14 7
7 12 10
18 7 19
15 4 27
2 18 27
4 10 18
18 7 13
18 15 25
7 11 13
14 15 22
13 14 6
7 1 19
15 7 13
10 13 7
4 8 12
15 1 26
2 7 23
7 4 13
6 10 3
1 16 7
10 7 4
4 15 23
11 4 10
11 13 18
4 7 12
11 10 30
12 13 10
17 12 4
15 7 25

View File

@ -0,0 +1,91 @@
90
1 24 25
27 29 1
38 17 53
23 21 49
30 29 54
21 22 65
38 37 42
45 21 24
3 17 55
42 25 51
9 11 87
33 22 65
23 27 86
26 25 50
38 33 3
42 15 84
28 5 55
39 26 80
15 40 66
35 42 5
6 14 63
23 28 32
31 26 21
14 29 86
14 33 84
12 38 1
12 25 74
39 12 38
30 5 78
25 23 37
48 33 54
5 33 30
18 40 32
38 24 33
39 29 74
14 25 53
5 30 8
48 14 49
42 48 5
31 20 87
48 32 65
33 27 83
29 18 14
22 33 43
5 47 81
14 21 85
38 21 84
48 14 74
16 28 22
27 12 22
40 28 63
23 38 65
24 29 48
16 48 14
5 38 62
24 1 20
35 14 87
46 21 70
13 42 23
24 18 81
33 30 14
45 27 75
12 48 31
14 48 67
10 33 40
1 15 80
9 30 38
9 47 45
30 28 32
45 14 33
18 35 65
28 47 90
3 27 74
30 5 48
24 33 49
5 27 21
16 48 58
11 28 29
17 24 28
48 20 24
8 42 84
38 28 63
11 23 75
24 38 49
38 12 18
41 30 89
20 38 70
1 20 11
48 42 30
8 17 35

File diff suppressed because it is too large Load Diff